彩图科学史话,生物/李元主编
标准编号:978-7-5315-6352-5   
主要著者:李元  li yuan 主编  
次要著者:刘夙  liu su 编著  
出版信息:       
载体形态:240页 :  ; 24cm
价格描述:CNY38.00
主题词:自然科学  生物学  少儿读物  
相关资源:
分享到:
 

内容摘要

本书中重点展示了19世纪以来的生物学成就。以故事的形式讲述了生物学发展的重要事件、重要人物等壮丽画卷,让我们感受它的伟大和神奇,是一部将科学知识,科学方法,科学精神融合到一起的好作品,读起来既长见识又受启迪。
文献条码 索书号 状态 所属馆 所在馆 馆藏地点 架位号 单价 套价 入库日期 操作
NX1000100059104 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059105 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059106 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059107 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059108 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059109 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059110 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059111 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059112 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059113 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059114 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059115 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059116 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059117 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059118 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059119 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059120 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059121 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059122 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059644 N49/81 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 滨江广场 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
000    nam0
001 __ 000014177
005 __ 20150601113657.0
010 __ ■a978-7-5315-6352-5■dCNY38.00
100 __ ■a20150712d2015    cd y0chiy50      ea
101 0_ ■achi
102 __ ■aCN■b210000
105 __ ■aa   z   001yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a彩图科学史话■9cai tu ke xue shi hua■i生物■f李元主编■g刘夙编著
210 __ ■a沈阳■c辽宁少年儿童出版社■d2015
215 __ ■a240页■c图■d24cm
320 __ ■a有索引
330 __ ■a本书中重点展示了19世纪以来的生物学成就。以故事的形式讲述了生物学发展的重要事件、重要人物等壮丽画卷,让我们感受它的伟大和神奇,是一部将科学知识,科学方法,科学精神融合到一起的好作品,读起来既长见识又受启迪。
517 1_ ■a生物■9sheng wu
606 0_ ■a自然科学■x少儿读物
606 0_ ■a生物学■j少儿读物
690 __ ■aN49■v5
690 __ ■aQ-49■v5
701 _0 ■a李元■9li yuan■4主编
702 _0 ■a刘夙■9liu su■4编著
801 _0 ■aCN■b91MARC■c20150712