彩图科学史话,物理/李元主编
标准编号:978-7-5315-6558-1   
主要著者:李元  li yuan 主编  
次要著者:朱恒足  zhu heng zu 编著  刘铁柱  liu tie zhu 编著  
出版信息:       
载体形态:240页 ; 24cm
价格描述:CNY38.00
主题词:自然科学  物理学  青少年读物  
相关资源:
分享到:
 

内容摘要

本书以时间为脉络,用主题故事讲述物理学的历史发展,内容丰富,知识准确详实,附有大事年表、推荐书目、索引等,配有大量精彩图片等珍贵史料,选题文化积累价值突出,对青少年读者从小树立学科学爱科学的情怀是一本颇富启发性的读物。
文献条码 索书号 状态 所属馆 所在馆 馆藏地点 架位号 单价 套价 入库日期 操作
NX1000100059123 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059124 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059125 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059126 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059127 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059128 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059129 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059130 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059131 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059132 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059133 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059134 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059135 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059136 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059137 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059138 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059139 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059140 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059141 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059643 N49/82 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 滨江广场 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
000    nam0
001 __ 000014178
005 __ 20161118022858.0
010 __ ■a978-7-5315-6558-1■dCNY38.00
100 __ ■a20160913d2015    em y0chiy50      ea
101 0_ ■achi
102 __ ■aCN■b210000
105 __ ■ay   z   001yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a彩图科学史话■9cai tu ke xue shi hua■i物理■f李元主编■g朱恒足,刘铁柱编著
210 __ ■a沈阳■c辽宁少年儿童出版社■d2015
215 __ ■a240页■d24cm
300 __ ■a“十二五”国家重点图书出版规划项目
330 __ ■a本书以时间为脉络,用主题故事讲述物理学的历史发展,内容丰富,知识准确详实,附有大事年表、推荐书目、索引等,配有大量精彩图片等珍贵史料,选题文化积累价值突出,对青少年读者从小树立学科学爱科学的情怀是一本颇富启发性的读物。
606 0_ ■a自然科学■x青少年读物
606 0_ ■a物理学■j青少年读物
690 __ ■aN49■v5
690 __ ■aO4-49■v5
701 _0 ■a李元■9li yuan■f(1925.6~)■4主编
702 _0 ■a朱恒足■9zhu heng zu■4编著
702 _0 ■a刘铁柱■9liu tie zhu■4编著
801 _0 ■aCN■b91MARC■c20161118