彩图科学史话,数学/李元主编
标准编号:978-7-5315-6353-2   
主要著者:李元  li yuan 主编  
次要著者:刘健飞  liu jian fei 编著  张正齐  zhang zheng qi 编著  
出版信息:       
载体形态:240页 :  ; 24cm
价格描述:CNY38.00
主题词:自然科学  数学  少儿读物  
相关资源:
分享到:
 

内容摘要

本书是专为青少年虚席数学史知识而编写的。本书在55篇彼此关联而又各自独立成篇的故事中,以杰出数学家的事迹和重大数学发明为主体,生动而又具体地介绍了数学的起源、发生和发展的历史,突出地介绍了具有里程碑意义的数学成就。本书从青少年的理解能力和学习兴趣出发,文字生动活泼、浅显易懂又不失严谨科学性,插图精美,是一本颇具特色的青少年数学史读物。
文献条码 索书号 状态 所属馆 所在馆 馆藏地点 架位号 单价 套价 入库日期 操作
NX1000100059503 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059504 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059505 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059506 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059507 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059508 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059509 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059510 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059511 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059512 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059513 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059514 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059515 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059516 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059517 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059518 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059519 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059520 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059521 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059622 N49/84 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 滨江广场 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
000    nam0
001 __ 000014193
005 __ 20150605142517.0
010 __ ■a978-7-5315-6353-2■dCNY38.00
100 __ ■a20150712d2015    cd y0chiy50      ea
101 0_ ■achi
102 __ ■aCN■b210000
105 __ ■aa   z   000yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a彩图科学史话■9cai tu ke xue shi hua■i数学■f李元主编■g刘健飞, 张正齐编著
210 __ ■a沈阳■c辽宁少年儿童出版社■d2015
215 __ ■a240页■c图■d24cm
330 __ ■a本书是专为青少年虚席数学史知识而编写的。本书在55篇彼此关联而又各自独立成篇的故事中,以杰出数学家的事迹和重大数学发明为主体,生动而又具体地介绍了数学的起源、发生和发展的历史,突出地介绍了具有里程碑意义的数学成就。本书从青少年的理解能力和学习兴趣出发,文字生动活泼、浅显易懂又不失严谨科学性,插图精美,是一本颇具特色的青少年数学史读物。
517 1_ ■a数学■9shu xue
606 0_ ■a自然科学■x少儿读物
606 0_ ■a数学■j少儿读物
690 __ ■aN49■v5
690 __ ■aO1-49■v5
701 _0 ■a李元■9li yuan■4主编
702 _0 ■a刘健飞■9liu jian fei■4编著
702 _0 ■a张正齐■9zhang zheng qi■4编著
801 _0 ■aCN■b91MARC■c20150712