彩图科学史话,地学/李元主编
标准编号:978-7-5315-6350-1   
主要著者:李元  li yuan 主编  
次要著者:张维  zhang wei 编著  
出版信息:       
载体形态:240页 :  ; 24cm
价格描述:CNY38.00
主题词:自然科学  地球科学  少儿读物  
相关资源:
分享到:
 

内容摘要

本书以地学发展史上的重要事件为线索,用生动浅白的语言,将地球的奥秘及影响地球环境的事物讲给孩子们,让孩子们感受科学发展的艰难崎岖、惊心动魄。书中有大量珍贵精美的真实图片,不但能帮助读者更好地理解书中内容,还能使读者得到视觉上的冲击。书后附有大事年表、推荐书目和索引,拓展了本书的内容,给小读者更多讨论和思考的空间。
文献条码 索书号 状态 所属馆 所在馆 馆藏地点 架位号 单价 套价 入库日期 操作
NX1000100059484 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059485 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059486 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059487 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059488 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059489 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059490 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059491 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059492 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059493 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059494 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059495 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059496 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059497 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059498 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059499 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059500 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059501 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059502 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 馆藏书库 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
NX1000100059623 N49/83 在架 南溪区图书馆 南溪区图书馆 滨江广场 CNY38.00 CNY38.00 2017-11-17 登录
000    nam0
001 __ 000014197
005 __ 20150605141033.0
010 __ ■a978-7-5315-6350-1■dCNY38.00
100 __ ■a20150712d2015    cd y0chiy50      ea
101 0_ ■achi
102 __ ■aCN■b210000
105 __ ■aa   z   000yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a彩图科学史话■9cai tu ke xue shi hua■i地学■f李元主编■g张维编著
210 __ ■a沈阳■c辽宁少年儿童出版社■d2015
215 __ ■a240页■c图■d24cm
330 __ ■a本书以地学发展史上的重要事件为线索,用生动浅白的语言,将地球的奥秘及影响地球环境的事物讲给孩子们,让孩子们感受科学发展的艰难崎岖、惊心动魄。书中有大量珍贵精美的真实图片,不但能帮助读者更好地理解书中内容,还能使读者得到视觉上的冲击。书后附有大事年表、推荐书目和索引,拓展了本书的内容,给小读者更多讨论和思考的空间。
517 1_ ■a地学■9di xue
606 0_ ■a自然科学■x少儿读物
606 0_ ■a地球科学■j少儿读物
690 __ ■aN49■v5
690 __ ■aP1-49■v5
701 _0 ■a李元■9li yuan■4主编
702 _0 ■a张维■9zhang wei■4编著
801 _0 ■aCN■b91MARC■c20150712